Civilisations33 parties
| Choix | Taux de victoire | |
|---|---|---|
| 6 | 67 % | |
| 6 | 67 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 40 % | |
| 5 | 60 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 75 % | |
| 4 | 50 % | |
| 4 | 25 % | |
| 4 | 75 % | |
| 3 | 0 % | |
| 3 | 33 % | |
| 3 | 0 % | |
| 2 | 50 % | |
| 2 | 100 % | |
| 2 | 50 % |
Cartes
Arabie aride11 parties
À flanc de falaise7 parties
Lipany7 parties
Colline et vallée4 parties
Points d'eau4 parties
