Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
993.954 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 16 ott 2026, 14:55
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 50,8%Più scelto | 53,5% | |
| 10,6% | 48,8% | |
| 11,3% | 50,1% | |
| 9,1% | 49,4% | |
| 8,1% | 51,7% | |
| 1,4% | 49,7% | |
| 1,5% | 44,1% | |
| 0,9% | 42,9% | |
| Partita finita1670 giocatori | 6,4% | 47,8% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 31,1%Più scelto | 52,6% | |
| 7,9% | 50,2% | |
| 23,7% | 50,7% | |
| 3,5% | 46,6% | |
| 12,2% | 53% | |
| 4,1% | 45,9% | |
| 2% | 48,1% | |
| 1,9% | 48,7% | |
| Partita finita3318 giocatori | 13,5% | 54,8% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 24,3%Più scelto | 58,4% | |
| 2,8% | 57% | |
| 8% | 55,3% | |
| 3,3% | 55,2% | |
| 4,3% | 52,2% | |
| 3,6% | 50,9% | |
| 2,3% | 56,4% | |
| 1,7% | 58,1% | |
| Partita finita10.609 giocatori | 49,8% | 45,9% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.