Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
120.955 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 16 ott 2026, 16:32
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 65,6%Più scelto | 55,3% | |
| 6,6% | 59,2%Più alta | |
| 8,6% | 51,3% | |
| 5,1% | 55,1% | |
| 5,3% | 54,1% | |
| 0,7% | 52% | |
| 1,1% | 34,2% | |
| 0,9% | 36,7% | |
| Partita finita214 giocatori | 6,2% | 47,2% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 38%Più scelto | 53% | |
| 6,8% | 49,5% | |
| 22,1% | 57,1%Più alta | |
| 1,2% | 50% | |
| 10,2% | 52,4% | |
| 1,7% | 55,4% | |
| 2,1% | 53,7% | |
| 1,7% | 51,9% | |
| Partita finita533 giocatori | 16,4% | 59,5% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 25,6%Più scelto | 58,7% | |
| 1,5% | 53,7% | |
| 6,2% | 60,6% | |
| 1,9% | 72,5% | |
| 3,3% | 66,3% | |
| 2,3% | 61,9% | |
| 0,6% | — | |
| 0,3% | — | |
| Partita finita1591 giocatori | 58,4% | 49,1% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.