Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
993.954 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 16 ott 2026, 14:55
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 54,1%Più scelto | 46,3% | |
| 38,7% | 47,7% | |
| Partita finita2047 giocatori | 7,3% | 42,5% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 49,2%Più scelto | 48,2% | |
| 39,3% | 49,2% | |
| Partita finita2987 giocatori | 11,4% | 33,4% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 35,4%Più scelto | 53,5% | |
| 20,8% | 56,2% | |
| Partita finita10.125 giocatori | 43,8% | 41,1% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.