Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
31.844 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 16 ott 2026, 14:10
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 55,1%Più scelto | 57,1% | |
| 12,1% | 58,8% | |
| 10,5% | 57,6% | |
| 4% | 47,4% | |
| 5,2% | 67,3% | |
| 2,3% | 50% | |
| 5,8% | 41,8% | |
| 1,2% | — | |
| Partita finita36 giocatori | 3,8% | 58,3% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 43,7%Più scelto | 55,2% | |
| 4,4% | 40% | |
| 22,1% | 57,7% | |
| 2,1% | — | |
| 8,7% | 62% | |
| 3,5% | 50% | |
| 3,2% | 72,4% | |
| 0,6% | — | |
| Partita finita106 giocatori | 11,7% | 51,9% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 12,3%Più scelto | 63,6% | |
| 1% | — | |
| 2,9% | 52,2% | |
| 0,7% | — | |
| 2,2% | — | |
| 1% | — | |
| 0,2% | — | |
| Partita finita638 giocatori | 79,6% | 54,2% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.