Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
208.506 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 17 ott 2026, 15:44
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 39,1%Più scelto | 49% | |
| 14,6% | 47,5% | |
| 12% | 47,4% | |
| 12% | 48,2% | |
| 14,5% | 53,1%Più alta | |
| 1,4% | 52,5% | |
| 1,9% | 44% | |
| 1,1% | 44,7% | |
| Partita finita144 giocatori | 3,3% | 63,9% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 26,4%Più scelto | 48,8% | |
| 7,3% | 47% | |
| 20,9% | 50% | |
| 5,8% | 56,6%Più alta | |
| 18,3% | 51% | |
| 5,9% | 53,4% | |
| 2,3% | 62,5% | |
| 1,7% | 52,9% | |
| Partita finita483 giocatori | 11,6% | 36% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 11,4%Più scelto | 60%Più alta | |
| 3% | 46,8% | |
| 4,4% | 52,8% | |
| 3,5% | 49,2% | |
| 2,3% | 57,6% | |
| 2,2% | 55% | |
| 2,2% | 54,3% | |
| 1,6% | 48,3% | |
| Partita finita2570 giocatori | 69,5% | 48,8% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.