Con quale monumento ogni civiltà avanza d'età, cosa sceglie dopo e come va ogni percorso. Passa il cursore su una fascia per vedere quanti giocatori l'hanno scelta e quanto spesso hanno vinto.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
126.546 giocatori · questa stagione · Aggiornato il 17 ott 2026, 14:11
Contato sulle partite classificate di questa stagione.
Età feudale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 48,3%Più scelto | 53,7% | |
| 12,2% | 46,3% | |
| 10,3% | 51,9% | |
| 8,7% | 47,9% | |
| 10,6% | 54,9% | |
| 1,8% | 40,7% | |
| 3,1% | 46,6% | |
| 1,5% | 55,1% | |
| Partita finita117 giocatori | 3,5% | 47,9% |
Età dei castelli
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 32,2%Più scelto | 52,3% | |
| 5% | 50,9% | |
| 23,2% | 57,2% | |
| 2,7% | 50,6% | |
| 15,9% | 54,9% | |
| 5,4% | 48,5% | |
| 2,3% | 55,6% | |
| 0,9% | 51,7% | |
| Partita finita398 giocatori | 12,5% | 37,2% |
Età imperiale
| Scelta | Scelto | Vittorie |
|---|---|---|
| 9,4%Più scelto | 57,4% | |
| 2,4% | 54,4% | |
| 2,2% | 38,3% | |
| 2% | 40,4% | |
| 2% | 49,1% | |
| 1,6% | 45,5% | |
| 0,9% | 36% | |
| 0,6% | — | |
| Partita finita2197 giocatori | 78,9% | 54,6% |
La percentuale di vittoria più alta è segnata solo con almeno 100 giocatori e 3 punti di vantaggio.