Met welk landmark elke beschaving naar het volgende tijdperk gaat, wat ze daarna kiest en hoe elk pad uitpakt. Beweeg over een band om te zien hoeveel spelers die kozen en hoe vaak ze wonnen.
373.946 spelers · dit seizoen · Bijgewerkt 16 okt 2026, 13:58
Geteld uit de ranked potjes van dit seizoen.
Feodale tijd
| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|---|---|
| 60%Meest gekozen | 49,9% | |
| 19,5% | 50% | |
| 10% | 51,9% | |
| 4,3% | 49% | |
| Potje voorbij527 spelers | 6,1% | 30,7% |
Kasteeltijd
| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|---|---|
| 48,4%Meest gekozen | 56,7% | |
| 13,3% | 56,6% | |
| 13,1% | 49,8% | |
Keizerlijke tijd
| Keuze | Gekozen | Gewonnen |
|---|---|---|
| 16%Meest gekozen | 61,7% | |
| 12,2% | 62,3% | |
| 8,5% | 64,8% | |
Het hoogste winpercentage wordt alleen gemarkeerd bij minstens 100 spelers en 3 punten voorsprong.
| 5,1% |
| 60%Hoogste |
| Potje voorbij1.624 spelers | 20,2% | 27,8% |
| 3,4% |
| 58,3% |
| Potje voorbij3.849 spelers | 59,9% | 51,4% |