Winstpercentage
28%
Potjes
50
Mediane duur
23,1 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 28%23,1 min | 23,1 min | 50 |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 100%60 min | 60 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 33,3%16,3 min | 16,3 min | 3 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 4 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 2 | |
| 0%5 min | 5 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%57,5 min | 57,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Chinezen vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
50 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.