Winstpercentage
44,8%
Potjes
469
Mediane duur
29 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 44,8%29 min | 29 min | 469 |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 85,7%32,5 min | 32,5 min | 7 | |
| 83,3%25 min | 25 min | 6 | |
| 80%26,3 min | 26,3 min | 5 | |
| 75%17,5 min | 17,5 min | 8 | |
| 66,7%35 min | 35 min | 6 | |
| 66,7%45 min | 45 min | 6 | |
| 66,7%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 66,7%31,3 min | 31,3 min | 3 | |
| 66,7%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 64,3%17,5 min | 17,5 min | 14 | |
| 62,5%50 min | 50 min | 8 | |
| 60%18,3 min | 18,3 min | 10 | |
| 60%32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 58,3%25 min | 25 min | 12 | |
| 57,1%32,5 min | 32,5 min | 7 | |
| 57,1%19,4 min | 19,4 min | 7 | |
| 55,6%17,5 min | 17,5 min | 9 | |
| 54,5%26,3 min | 26,3 min | 11 | |
| 50%28,8 min | 28,8 min | 12 | |
| 50%32,5 min | 32,5 min | 10 | |
| 50%23,3 min | 23,3 min | 10 | |
| 50%20 min | 20 min | 8 | |
| 50%25 min | 25 min | 8 | |
| 50%20 min | 20 min | 8 | |
| 50%25 min | 25 min | 8 | |
| 50%40 min | 40 min | 8 | |
| 50%25 min | 25 min | 6 | |
| 50%30 min | 30 min | 6 | |
| 50%27,5 min | 27,5 min | 6 | |
| 50%25 min | 25 min | 6 | |
| 50%32,5 min | 32,5 min | 4 | |
| 50%7,5 min | 7,5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 46,7%31,3 min | 31,3 min | 15 | |
| 44,4%31,3 min | 31,3 min | 9 | |
| 42,9%37,5 min | 37,5 min | 7 | |
| 42,9%42,5 min | 42,5 min | 7 | |
| 42,9%19,2 min | 19,2 min | 7 | |
| 42,9%27,5 min | 27,5 min | 7 | |
| 40%35 min | 35 min | 10 | |
| 40%32,5 min | 32,5 min | 5 | |
| 40%23,8 min | 23,8 min | 5 | |
| 40%22,5 min | 22,5 min | 5 | |
| 40%42,5 min | 42,5 min | 5 | |
| 40%19,2 min | 19,2 min | 5 | |
| 33,3%37,5 min | 37,5 min | 9 | |
| 33,3%25 min | 25 min | 6 | |
| 33,3%35 min | 35 min | 6 | |
| 33,3%35 min | 35 min | 6 | |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 30,8%31,9 min | 31,9 min | 13 | |
| 30%25 min | 25 min | 10 | |
| 28,6%42,5 min | 42,5 min | 7 | |
| 25%20 min | 20 min | 8 | |
| 25%30 min | 30 min | 4 | |
| 25%35 min | 35 min | 4 | |
| 25%40 min | 40 min | 4 | |
| 25%27,5 min | 27,5 min | 4 | |
| 22,2%32,5 min | 32,5 min | 9 | |
| 20%22,5 min | 22,5 min | 10 | |
| 20%17,5 min | 17,5 min | 5 | |
| 16,7%25 min | 25 min | 6 | |
| 16,7%45 min | 45 min | 6 | |
| 16,7%17,5 min | 17,5 min | 6 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 7 | |
| 0%15 min | 15 min | 4 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 0%36,3 min | 36,3 min | 3 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Engelsen vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
469 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.