Winstpercentage
44,1%
Potjes
59
Mediane duur
25,8 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 44,1%25,8 min | 25,8 min | 59 |
| 100%10 min | 10 min | 2 | |
| 100%45 min | 45 min | 2 | |
| 100%30 min | 30 min | 2 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 50%52,5 min | 52,5 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 50%5 min | 5 min | 2 | |
| 33,3%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 0%20 min | 20 min | 2 | |
| 0%35 min | 35 min | 2 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 2 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%60 min | 60 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Engelsen vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
59 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.