Winstpercentage
46,7%
Potjes
15
Mediane duur
21,3 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 46,7%21,3 min | 21,3 min | 15 |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Huis Lancaster vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
15 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.