Winstpercentage
53,3%
Potjes
60
Mediane duur
21,4 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 53,3%21,4 min | 21,4 min | 60 |
| 100%10 min | 10 min | 2 | |
| 100%10 min |
| 10 min |
| 2 |
| 100%35 min | 35 min | 2 |
| 100%20 min | 20 min | 2 |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 |
| 50%20 min | 20 min | 4 |
| 50%15 min | 15 min | 4 |
| 50%25 min | 25 min | 2 |
| 50%25 min | 25 min | 2 |
| 50%40 min | 40 min | 2 |
| 50%5 min | 5 min | 2 |
| 50%10 min | 10 min | 2 |
| 50%20 min | 20 min | 2 |
| 33,3%22,5 min | 22,5 min | 3 |
| 0%15 min | 15 min | 2 |
| 0%30 min | 30 min | 2 |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 |
| 0%60 min | 60 min | 1 |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Huis Lancaster vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
60 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.