Winstpercentage
63,6%
Potjes
77
Mediane duur
23,5 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 63,6%23,5 min | 23,5 min | 77 |
| 100%23,8 min | 23,8 min | 3 | |
| 100%30 min | 30 min | 2 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 100%20 min | 20 min | 2 | |
| 100%25 min | 25 min | 2 | |
| 100%20 min | 20 min | 2 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 100%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 75%15 min | 15 min | 4 | |
| 75%20 min | 20 min | 4 | |
| 66,7%22,5 min | 22,5 min | 3 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7%17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 66,7%27,5 min | 27,5 min | 3 | |
| 66,7%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 33,3%16,3 min | 16,3 min | 3 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Vikingen vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
77 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.