Winstpercentage
44,6%
Potjes
92
Mediane duur
21,3 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 44,6%21,3 min | 21,3 min | 92 |
| 100%45 min | 45 min | 2 | |
| 100%35 min | 35 min | 2 | |
| 100%30 min | 30 min | 2 | |
| 100%5 min | 5 min | 2 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 75%20 min | 20 min | 4 | |
| 66,7%31,3 min | 31,3 min | 3 | |
| 66,7%32,5 min | 32,5 min | 3 | |
| 50%35 min | 35 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%22,5 min | 22,5 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 33,3%21,3 min | 21,3 min | 3 | |
| 33,3%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 33,3%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 33,3%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 25%12,5 min | 12,5 min | 4 | |
| 25%13,3 min | 13,3 min | 4 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%10 min | 10 min | 2 | |
| 0%10 min | 10 min | 2 | |
| 0%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 0%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 0%7,5 min | 7,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 0%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 0%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Vikingen vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
92 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.