Winstpercentage
60,7%
Potjes
61
Mediane duur
18,1 min
| Kaart | Winstpercentage | Mediane duur | Potjes |
|---|---|---|---|
| Alle kaarten | 60,7%18,1 min | 18,1 min | 61 |
| 100%18,8 min | 18,8 min | 3 | |
| 100%35 min | 35 min | 2 | |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%42,5 min | 42,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%52,5 min | 52,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%47,5 min | 47,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%32,5 min | 32,5 min | 1 | |
| 100%17,5 min | 17,5 min | 1 | |
| 100%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 100%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 66,7%12,5 min | 12,5 min | 3 | |
| 66,7%17,5 min | 17,5 min | 3 | |
| 66,7%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 50%15 min | 15 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 33,3%13,8 min | 13,8 min | 3 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 2 | |
| 0%15 min | 15 min | 2 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%37,5 min | 37,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%27,5 min | 27,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 | |
| 0%2,5 min | 2,5 min | 1 | |
| 0%22,5 min | 22,5 min | 1 | |
| 0%12,5 min | 12,5 min | 1 |
Een kolom boven de middellijn betekent dat Vikingen vaker wint. Kolommen met minder dan 20 potjes zijn grijs.
61 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Geteld uit de snelle wedstrijden van dit seizoen.