Het winstpercentage van elke beschaving tegen elke andere dit seizoen. Kies een beschaving voor haar lijst, of open een matchup voor kaarten, speelduur en divisies.
Sommige matchups hebben maar weinig potjes. Houd daar rekening mee bij hun winstpercentages.
Elke cel is het winstpercentage van de beschaving in de rij tegen die in de kolom.
| Matchup | Winstpercentage | Potjes | Bekijk |
|---|---|---|---|
| 59,2%3.819 potjes | 3.819 | Bekijk | |
| 57,5%1.606 potjes | 1.606 | Bekijk | |
| 56,8%3.499 potjes | 3.499 | Bekijk | |
| 56,8%12.362 potjes | 12.362 | Bekijk | |
| 56,8%2.040 potjes | 2.040 | Bekijk | |
| 56,7%2.636 potjes | 2.636 | Bekijk | |
| 56,5%2.477 potjes | 2.477 | Bekijk | |
| 55,3%3.046 potjes | 3.046 | Bekijk | |
| 54,8%3.989 potjes | 3.989 | Bekijk | |
| 54,8%1.815 potjes | 1.815 | Bekijk | |
| 54,4%1.832 potjes | 1.832 | Bekijk | |
| 54,1%1.720 potjes | 1.720 | Bekijk | |
| 54,1%3.961 potjes | 3.961 | Bekijk | |
| 53,6%1.402 potjes | 1.402 | Bekijk | |
| 52,9%4.865 potjes | 4.865 | Bekijk | |
| 51,9%3.199 potjes | 3.199 | Bekijk | |
| 51,8%11.208 potjes | 11.208 | Bekijk | |
| 51,4%4.492 potjes | 4.492 | Bekijk | |
| 50,9%4.846 potjes | 4.846 | Bekijk | |
| 49,6%920 potjes | 920 | Bekijk | |
| 48,5%2.735 potjes | 2.735 | Bekijk | |
| 48%3.377 potjes | 3.377 | Bekijk | |
| 45,3%4.989 potjes | 4.989 | Bekijk | |
| 42,9%3.345 potjes | 3.345 | Bekijk |
558.071 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Gebaseerd op de ranglijstwedstrijden van dit seizoen.