B-TierKwalificatieAfgelopen
Back to the Sea: Open Qualifier
24–30 mei 202517 deelnemers
Beschavingen16 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Maps
Klif7 potjes
Reliekrivier3 potjes
Dry River2 potjes
Koning van de heuvel1 potje
Open plek op berg1 potje
Nagari1 potje
Socotra1 potje
