Beschavingen19 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% |
Maps
Droog Arabië8 potjes
Lipany5 potjes
Altai2 potjes
Koning van de heuvel2 potjes
Mongoolse hoogvlakte1 potje
Nagari1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% |
Droog Arabië8 potjes
Lipany5 potjes
Altai2 potjes
Koning van de heuvel2 potjes
Mongoolse hoogvlakte1 potje
Nagari1 potje