Beschavingen12 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Maps
Droog Arabië4 potjes
Altai2 potjes
Nagari2 potjes
De Baai van de Kei1 potje
Koning van de heuvel1 potje
Lipany1 potje
Mongoolse hoogvlakte1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 6 | 67% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Droog Arabië4 potjes
Altai2 potjes
Nagari2 potjes
De Baai van de Kei1 potje
Koning van de heuvel1 potje
Lipany1 potje
Mongoolse hoogvlakte1 potje