S-TierKwalificatieAfgelopen
EGC Masters Fall - Season 2: Qualifier #1
22 aug 202646 deelnemersWinnaarNumudan
Beschavingen102 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 20 | 35% | |
| 18 | 44% | |
| 17 | 47% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 50% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 75% | |
| 10 | 60% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 22% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Maps
Kloof25 potjes
Droog Arabië23 potjes
Dry River15 potjes
Silk Road14 potjes
Koning van de heuvel8 potjes
Kerlaugar7 potjes
Holy Island5 potjes
Open plek op berg5 potjes
