S-TierKwalificatieAfgelopen
EGC Masters Winter: Qualifier #1
11 jan 2025US$ 21461 deelnemers
Beschavingen87 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 17 | 53% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 46% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 64% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 86% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 100% |
Maps
Droog Arabië17 potjes
Baldland10 potjes
Kloof10 potjes
Kerlaugar10 potjes
Klif9 potjes
Heuvel en dal8 potjes
Lake Side7 potjes
Himeyama6 potjes
Koning van de heuvel6 potjes
Vier meren4 potjes
