Beschavingen39 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Maps
Klif12 potjes
Droog Arabië11 potjes
Kloof9 potjes
Zicht vanaf hoog punt4 potjes
Lipany3 potjes
