Beschavingen64 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 15 | 73% | |
| 11 | 27% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 60% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Maps
Frisian Marshes26 potjes
Droog Arabië12 potjes
Alopecia9 potjes
Kloof6 potjes
Reliekrivier6 potjes
Vier meren4 potjes
Socotra1 potje
