Beschavingen11 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 7 | 57% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Maps
Droog Arabië5 potjes
Heuvel en dal4 potjes
Altai1 potje
Zicht vanaf hoog punt1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 7 | 57% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Droog Arabië5 potjes
Heuvel en dal4 potjes
Altai1 potje
Zicht vanaf hoog punt1 potje