Beschavingen31 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 17 | 65% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 6 | 17% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
Maps
Lipany14 potjes
Droog Arabië9 potjes
Altai6 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje
Heuvel en dal1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 17 | 65% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 6 | 17% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
Lipany14 potjes
Droog Arabië9 potjes
Altai6 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje
Heuvel en dal1 potje