Beschavingen18 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 19 | 68% | |
| 6 | 67% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Maps
Droog Arabië7 potjes
Lipany7 potjes
Altai3 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 19 | 68% | |
| 6 | 67% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Droog Arabië7 potjes
Lipany7 potjes
Altai3 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje