Beschavingen11 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% |
Maps
Altai4 potjes
Droog Arabië3 potjes
Lipany3 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% |
Altai4 potjes
Droog Arabië3 potjes
Lipany3 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje