Beschavingen15 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 9 | 89% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Maps
De Baai van de Kei2 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 9 | 89% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
De Baai van de Kei2 potjes
Zicht vanaf hoog punt1 potje