Beschavingen16 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 6 | 17% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Maps
Lipany7 potjes
Koning van de heuvel3 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 6 | 17% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Lipany7 potjes
Koning van de heuvel3 potjes