Beschavingen34 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 67% | |
| 9 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% |
Maps
Altai16 potjes
Franse pas8 potjes
Zicht vanaf hoog punt4 potjes
Droog Arabië2 potjes
Heuvel en dal2 potjes
Koning van de heuvel1 potje
Nagari1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 67% | |
| 9 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% |
Altai16 potjes
Franse pas8 potjes
Zicht vanaf hoog punt4 potjes
Droog Arabië2 potjes
Heuvel en dal2 potjes
Koning van de heuvel1 potje
Nagari1 potje