Beschavingen35 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 7 | 29% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Maps
Lipany17 potjes
Altai8 potjes
Heuvel en dal5 potjes
Droog Arabië2 potjes
Donau1 potje
Franse pas1 potje
Zicht vanaf hoog punt1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 7 | 29% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Lipany17 potjes
Altai8 potjes
Heuvel en dal5 potjes
Droog Arabië2 potjes
Donau1 potje
Franse pas1 potje
Zicht vanaf hoog punt1 potje