Beschavingen33 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Maps
Droog Arabië15 potjes
Donau9 potjes
Franse pas5 potjes
Heuvel en dal2 potjes
Koning van de heuvel1 potje
Nagari1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Droog Arabië15 potjes
Donau9 potjes
Franse pas5 potjes
Heuvel en dal2 potjes
Koning van de heuvel1 potje
Nagari1 potje