Beschavingen18 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Maps
Droog Arabië7 potjes
Open plek op berg4 potjes
Klif3 potjes
Lipany3 potjes
Kawasan1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Droog Arabië7 potjes
Open plek op berg4 potjes
Klif3 potjes
Lipany3 potjes
Kawasan1 potje