Beschavingen34 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Maps
Zicht vanaf hoog punt16 potjes
Droog Arabië9 potjes
Lipany4 potjes
Samenvloeiing2 potjes
Franse pas2 potjes
Heuvel en dal1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Zicht vanaf hoog punt16 potjes
Droog Arabië9 potjes
Lipany4 potjes
Samenvloeiing2 potjes
Franse pas2 potjes
Heuvel en dal1 potje