Beschavingen17 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 13 | 69% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Maps
Lipany9 potjes
Zicht vanaf hoog punt5 potjes
Altai2 potjes
Franse pas1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 13 | 69% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Lipany9 potjes
Zicht vanaf hoog punt5 potjes
Altai2 potjes
Franse pas1 potje