Beschavingen26 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 14 | 36% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 0% |
Maps
Droog Arabië13 potjes
Cauldron10 potjes
Zicht vanaf hoog punt2 potjes
Heuvel en dal1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 14 | 36% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 0% |
Droog Arabië13 potjes
Cauldron10 potjes
Zicht vanaf hoog punt2 potjes
Heuvel en dal1 potje