Beschavingen20 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 11 | 64% | |
| 10 | 40% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% |
Maps
Droog Arabië15 potjes
Zicht vanaf hoog punt3 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 11 | 64% | |
| 10 | 40% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% |
Droog Arabië15 potjes
Zicht vanaf hoog punt3 potjes