Beschavingen15 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Maps
Basin7 potjes
Droog Arabië4 potjes
Zicht vanaf hoog punt2 potjes
Altai1 potje
Lipany1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Basin7 potjes
Droog Arabië4 potjes
Zicht vanaf hoog punt2 potjes
Altai1 potje
Lipany1 potje