Beschavingen6 potjes
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Maps
Klif1 potje
Coastal Cliffs1 potje
Droog Arabië1 potje
Frisian Marshes1 potje
Holy Island1 potje
Scandinavia1 potje
| Keuzes | Winstpercentage | |
|---|---|---|
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Klif1 potje
Coastal Cliffs1 potje
Droog Arabië1 potje
Frisian Marshes1 potje
Holy Island1 potje
Scandinavia1 potje