Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
445 640 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 18:03
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 81,8%Mais escolhido | 51,2% | |
| 6,2% | 49% | |
| 3,4% | 50,5% | |
| 0,9% | 48,3% | |
| Partida encerrada1748 jogadores | 7,7% | 39,1% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 47,7%Mais escolhido | 55% | |
| 30,4% | 51,1% | |
| 6,7% | 55,4% | |
| 5,4% | 52,7% | |
| Partida encerrada2066 jogadores | 9,8% | 27,5% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 38%Mais escolhido | 61,3% | |
| 20,7% | 57,2% | |
| 13,3% | 59,3% | |
| 1,7% | 61,1% | |
| Partida encerrada5008 jogadores | 26,4% | 36,2% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.