Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
87 541 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 18:03
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 20,6%Mais escolhido | 39,6% | |
| 18,9% | 39,1% | |
| 15,7% | 47,7%Mais alta | |
| 13,9% | 32,4% | |
| 13,8% | 42,2% | |
| 2,2% | 21,2% | |
| 1,9% | 17,2% | |
| 1,1% | — | |
| Partida encerrada184 jogadores | 12% | 32,6% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 26,8%Mais escolhido | 39,1% | |
| 5,5% | 36,5% | |
| 15,9% | 41,6% | |
| 12% | 42,6% | |
| 10,7% | 44,8% | |
| 7,6% | 34% | |
| 5,5% | 43,2% | |
| 4,3% | 34,5% | |
| Partida encerrada158 jogadores | 11,7% | 31% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 23,3%Mais escolhido | 48,7% | |
| 2% | 41,7% | |
| 9,7% | 50% | |
| 8,1% | 44,3% | |
| 5,5% | 27,7% | |
| 5,1% | 31,1% | |
| 5,4% | 50% | |
| 4,7% | 58,9% | |
| Partida encerrada431 jogadores | 36,2% | 30,2% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.