Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
124 715 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 18:03
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 65,7%Mais escolhido | 55,3% | |
| 6,5% | 58,8%Mais alta | |
| 8,7% | 51,3% | |
| 5,1% | 55% | |
| 5,2% | 53,8% | |
| 0,7% | 53,8% | |
| 1,1% | 34,2% | |
| 0,9% | 35,5% | |
| Partida encerrada217 jogadores | 6,1% | 47% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 38%Mais escolhido | 53,2% | |
| 6,7% | 49,6% | |
| 22,3% | 56,6%Mais alta | |
| 1,2% | 48,7% | |
| 10,1% | 52,4% | |
| 1,8% | 55,9% | |
| 2% | 53,7% | |
| 1,7% | 51,8% | |
| Partida encerrada547 jogadores | 16,4% | 59,4% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 25,4%Mais escolhido | 58,9% | |
| 1,5% | 55,8% | |
| 6,2% | 59,8% | |
| 2% | 72,7% | |
| 3,3% | 67% | |
| 2,3% | 60% | |
| 0,6% | — | |
| 0,3% | — | |
| Partida encerrada1634 jogadores | 58,4% | 49% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.