Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
124 715 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 18:03
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 48,3%Mais escolhido | 56,8% | |
| 35,3% | 54,3% | |
| 10,8% | 54,3% | |
| Partida encerrada884 jogadores | 5,6% | 48,1% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 41,5%Mais escolhido | 56,2% | |
| 36,8% | 58% | |
| 4,2% | 58,4% | |
| Partida encerrada2590 jogadores | 17,5% | 48,4% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 22,4%Mais escolhido | 66,9% | |
| 14,8% | 62,4% | |
| 12,3% | 65,8% | |
| Partida encerrada6187 jogadores | 50,5% | 49,1% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.