Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
33 392 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 15:47
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 58,5%Mais escolhido | 51,9% | |
| 27,6% | 56%Mais alta | |
| 6,5% | 38,1% | |
| 2% | — | |
| Partida encerrada52 jogadores | 5,4% | 30,8% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 40,2%Mais escolhido | 57,7% | |
| 15,5% | 65,2%Mais alta | |
| 15,4% | 56,4% | |
| 5,5% | 62% | |
| Partida encerrada214 jogadores | 23,5% | 29% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 12,5%Mais escolhido | 63,2% | |
| 11,9% | 57,8% | |
| 7,5% | 67,3% | |
| 1,9% | — | |
| Partida encerrada462 jogadores | 66,3% | 57,6% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.