Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
77 869 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 14:10
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 64%Mais escolhido | 51,5% | |
| 17,3% | 48,3% | |
| 6,4% | 52,3% | |
| 4,6% | 62,3% | |
| Partida encerrada127 jogadores | 7,6% | 22,8% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 47,6%Mais escolhido | 57,9% | |
| 17,2% | 60,2% | |
| 8,3% | 46,1% | |
| 7,4% | 64,6%Mais alta | |
| Partida encerrada301 jogadores | 19,6% | 25,9% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 14,4%Mais escolhido | 63,5% | |
| 9,8% | 68,6% | |
| 8,8% | 78,9%Mais alta | |
| 3,1% | 50% | |
| Partida encerrada790 jogadores | 63,9% | 52,3% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.