Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
31 844 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 14:10
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 55,1%Mais escolhido | 57,1% | |
| 12,1% | 58,8% | |
| 10,5% | 57,6% | |
| 4% | 47,4% | |
| 5,2% | 67,3% | |
| 2,3% | 50% | |
| 5,8% | 41,8% | |
| 1,2% | — | |
| Partida encerrada36 jogadores | 3,8% | 58,3% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 43,7%Mais escolhido | 55,2% | |
| 4,4% | 40% | |
| 22,1% | 57,7% | |
| 2,1% | — | |
| 8,7% | 62% | |
| 3,5% | 50% | |
| 3,2% | 72,4% | |
| 0,6% | — | |
| Partida encerrada106 jogadores | 11,7% | 51,9% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 12,3%Mais escolhido | 63,6% | |
| 1% | — | |
| 2,9% | 52,2% | |
| 0,7% | — | |
| 2,2% | — | |
| 1% | — | |
| 0,2% | — | |
| Partida encerrada638 jogadores | 79,6% | 54,2% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.