Com qual marco cada civilização avança de era, o que escolhe em seguida e como cada caminho se sai. Passe o cursor sobre uma faixa para ver quantos jogadores a seguiram e com que frequência venceram.
A patente é a da temporada com que o jogador entrou na partida. No início de uma temporada as patentes ainda estão se acomodando e jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
43 601 jogadores · esta temporada · Atualizado em 16/10/2026, 14:10
Contado a partir das partidas ranqueadas desta temporada.
Era Feudal
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 43,9%Mais escolhido | 51,7% | |
| 28,6% | 51,3% | |
| 22,7% | 50,3% | |
| Partida encerrada212 jogadores | 4,8% | 43,9% |
Era dos Castelos
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 44,4%Mais escolhido | 55,8%Mais alta | |
| 22,1% | 51,5% | |
| 15,6% | 48,9% | |
| Partida encerrada754 jogadores | 18% | 41,8% |
Era Imperial
| Escolha | Escolhido | Vitórias |
|---|---|---|
| 24,7%Mais escolhido | 64,5% | |
| 21,7% | 60,1% | |
| 9,1% | 66,3% | |
| Partida encerrada1531 jogadores | 44,5% | 41,1% |
A maior taxa de vitória só é marcada com pelo menos 100 jogadores e 3 pontos de vantagem.