A taxa de vitória de cada civilização contra cada uma das outras nesta temporada. Escolha uma civilização para ver a lista dela ou abra um confronto para ver mapas, duração e ligas.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
Alguns confrontos têm poucas partidas. Lembre-se disso ao ler as taxas de vitória.
Cada célula é a taxa de vitória da civilização da linha contra a da coluna.
| Confronto | Taxa de vitória | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 57,4%1710 partidas | 1710 | Ver | |
| 56,7%1576 partidas | 1576 | Ver | |
| 56,1%783 partidas | 783 | Ver | |
| 56%1410 partidas | 1410 | Ver | |
| 55,3%989 partidas | 989 | Ver | |
| 53,5%1088 partidas | 1088 | Ver | |
| 53,4%716 partidas | 716 | Ver | |
| 52,9%1752 partidas | 1752 | Ver | |
| 52,7%1219 partidas | 1219 | Ver | |
| 52,1%2080 partidas | 2080 | Ver | |
| 52,1%753 partidas | 753 | Ver | |
| 51,8%359 partidas | 359 | Ver | |
| 51,7%1653 partidas | 1653 | Ver | |
| 51,5%2037 partidas | 2037 | Ver | |
| 50,2%1526 partidas | 1526 | Ver | |
| 49,4%591 partidas | 591 | Ver | |
| 49,3%661 partidas | 661 | Ver | |
| 48,6%4980 partidas | 4980 | Ver | |
| 47,2%2097 partidas | 2097 | Ver | |
| 46,9%4382 partidas | 4382 | Ver | |
| 45,9%666 partidas | 666 | Ver | |
| 45,5%2825 partidas | 2825 | Ver | |
| 44,1%1354 partidas | 1354 | Ver | |
| 42,4%1090 partidas | 1090 | Ver |
188 096 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.