A taxa de vitória de cada civilização contra cada uma das outras nesta temporada. Escolha uma civilização para ver a lista dela ou abra um confronto para ver mapas, duração e ligas.
A patente indica a classificação da época com que o jogador iniciou a partida. No início de uma época, as patentes ainda não estabilizaram e os jogadores fortes podem aparecer em patentes baixas.
Alguns confrontos têm poucas partidas. Lembre-se disso ao ler as taxas de vitória.
Cada célula é a taxa de vitória da civilização da linha contra a da coluna.
| Confronto | Taxa de vitória | Partidas | Ver |
|---|---|---|---|
| 58,3%563 partidas | 563 | Ver | |
| 55,8%807 partidas | 807 | Ver | |
| 55,4%444 partidas | 444 | Ver | |
| 54%1064 partidas | 1064 | Ver | |
| 53,9%406 partidas | 406 | Ver | |
| 51%194 partidas | 194 | Ver | |
| 50,7%402 partidas | 402 | Ver | |
| 49,5%1287 partidas | 1287 | Ver | |
| 49,3%363 partidas | 363 | Ver | |
| 49%884 partidas | 884 | Ver | |
| 48,3%563 partidas | 563 | Ver | |
| 48,1%1064 partidas | 1064 | Ver | |
| 47,9%263 partidas | 263 | Ver | |
| 47,6%990 partidas | 990 | Ver | |
| 47,5%693 partidas | 693 | Ver | |
| 47%219 partidas | 219 | Ver | |
| 47%370 partidas | 370 | Ver | |
| 45,7%910 partidas | 910 | Ver | |
| 45,7%602 partidas | 602 | Ver | |
| 45,6%2957 partidas | 2957 | Ver | |
| 44,3%273 partidas | 273 | Ver | |
| 43,7%2140 partidas | 2140 | Ver | |
| 42,3%1179 partidas | 1179 | Ver | |
| 42%431 partidas | 431 | Ver |
68 148 partidas nesta temporada · Atualizado em
Com base nas partidas classificadas desta época.